È£ºÀ | ºÀ±Þ | È£ºÀ | ºÀ±Þ |
---|---|---|---|
1 | 1,363,900 | 21 | 2,599,500 |
2 | 1,405,400 | 22 | 2,695,500 |
3 | 1,447,300 | 23 | 2,790,700 |
4 | 1,489,000 | 24 | 2,886,100 |
5 | 1,531,100 | 25 | 2,981,500 |
6 | 1,573,100 | 26 | 3,077,100 |
7 | 1,614,500 | 27 | 3,176,800 |
8 | 1,656,100 | 28 | 3,276,500 |
9 | 1,698,200 | 29 | 3,380,600 |
10 | 1,744,000 | 30 | 3,485,100 |
11 | 1,789,100 | 31 | 3,589,300 |
12 | 1,835,000 | 32 | 3,693,100 |
13 | 1,918,700 | 33 | 3,798,800 |
14 | 2,002,600 | 34 | 3,904,100 |
15 | 2,086,400 | 35 | 4,009,600 |
16 | 2,170,300 | 36 | 4,114,600 |
17 | 2,253,400 | 37 | 4,206,100 |
18 | 2,340,300 | 38 | 4,297,700 |
19 | 2,426,900 | 39 | 4,389,400 |
20 | 2,513,200 | 40 | 4,480,500 |
[ºñ°í]
À¯Ä¡¿ø¤ýÃʵîÇб³¤ýÁßÇб³¤ý°íµîÇб³ÀÇ ±â°£Á¦±³¿ø¿¡ ´ëÇØ¼´Â Á¦8Á¶¿¡ µû¶ó »êÁ¤µÈ È£ºÀÀÇ ºÀ±ÞÀ» Áö±ÞÇϵÇ, °íÁ¤±ÞÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ´Ù¸¸, ¡¸±³À°°ø¹«¿ø¹ý¡¹ Á¦32Á¶Á¦1Ç×Á¦4È£¿¡ µû¸¥ ±â°£Á¦±³¿øÀÇ ºÀ±ÞÀº 14È£ºÀÀ» ³ÑÁö ¸øÇϸç, ¡¸±³À°°ø¹«¿øÀÓ¿ë·É¡¹ Á¦13Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ½Ã°£Á¦·Î ±Ù¹«ÇÏ´Â ±â°£Á¦±³¿øÀ¸·Î ÀÓ¿ëµÈ »ç¶÷¿¡°Ô Áö±ÞÇÏ´Â ¿ùºÀ±Þ¾×Àº ÇØ´ç ±³¿øÀÌ Á¤»ó±Ù¹« ½Ã Áö±Þ¹ÞÀ» ºÀ±Þ¿ù¾×À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© ±Ù¹«½Ã°£¿¡ ºñ·ÊÇÏ¿© Áö±ÞÇÑ´Ù.
¡®´ëÅë·É·É Á¦25070È£ °ø¹«¿øº¸¼ö±ÔÁ¤ ÀϺΰ³Á¤·É¡¯ ¿¡¼ ¹ßÃé