통계자료실

3257
게시판 리스트
번호 제목 등록일
459 06년 중앙인사위원회 9급 공개경쟁채용시험 합격선 2006-07-21
458 06년 제2회 전북 지방공무원 공개경쟁임용시험 합격선 2006-07-18
457 06년 경기도 소방공무원 신규채용 경쟁률 2006-07-13
456 06년 제2회 충남 지방공무원 필기시험 합격선 및 응시율 2006-07-12
455 06년 제2회 울산시 지방공무원 임용시험 경쟁률(잠정) 2006-07-12
454 06년 제1회 부산시 소방공무원 채용시험 합격선 2006-07-12
453 06년 제2회 인천시 지방공무원 임용시험 필기시험 합격선 2006-07-06
452 06년 제4회 국회사무처 8급 공채 최종합격자 관련 통계자료 2006-07-04
451 06년 경남 지방(소방)공무원 시험 합격선 2006-07-03
450 06년 제2회 충북 지방공무원 임용시험 합격선 2006-07-03
449 06년 제2회 부산시 지방공무원 임용 필기시험 합격선 2006-07-03
448 06년 국회사무처 9급 공개경쟁채용시험 경쟁률 2006-07-03
447 06년 제2회 전북 지방공무원 공채 필기시험 응시율 2006-06-27
446 06년 제2회 경남 지방공무원 임용시험 경쟁률 2006-06-27
445 06년 서울시교육청 지방공무원 임용 필기시험 합격선 2006-06-16
444 06년 제2회 강원도 지방(소방)공무원 공채시험 경쟁률 2006-06-16
443 06년 제2회 부산시 지방공무원 임용시험 응시율 2006-06-14
442 06년 제1회 부산시 소방공무원 채용시험 경쟁률 2006-06-14
441 06년 제2회 대전시 지방공무원 시험 합격선·응시율 및 성적공개 2006-06-14
440 06년 1회 경기도 지방공무원 제한경쟁특별임용시험 경쟁률 2006-06-12