공무원개요

7급 1호봉은 178만 5500원

2018년 공무원 보수 평균 2.6% 인상!
각종 수당 및 연금 포함하면 대기업 직원보다 공무원 평생 총소득 높아!
“안정성”과 “수익성”까지 겸비한 공무원

2014년 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표
계급/직무등급 1급 2급 3급 4급 ·
6등급
5급 ·
5등급
6급 ·
4등급
7급 ·
3등급
8급 ·
2등급
9급 ·
1등급
호봉
1 3,877,000 3,490,300 3,148,900 2,698,800 2,411,800 1,989,600 1,785,500 1,591,900 1,448,800
2 4,012,900 3,619,800 3,265,500 2,809,100 2,509,300 2,082,100 1,866,900 1,669,200 1,504,400
3 4,152,300 3,751,000 3,385,400 2,921,100 2,610,400 2,177,700 1,953,200 1,750,800 1,575,900
4 4,294,800 3,883,500 3,506,300 3,035,700 2,715,600 2,275,300 2,043,800 1,834,000 1,652,100
5 4,440,700 4,017,700 3,629,100 3,151,900 2,823,500 2,375,700 2,137,600 1,920,500 1,732,300
6 4,588,400 4,152,200 3,753,100 3,269,200 2,933,600 2,479,000 2,233,700 2,009,200 1,813,200
7 4,738,300 4,288,400 3,878,600 3,387,600 3,045,400 2,582,500 2,330,600 2,098,200 1,893,700
8 4,889,600 4,424,500 4,004,400 3,506,600 3,158,600 2,686,400 2,427,900 2,183,600 1,971,400
9 5,042,800 4,561,500 4,131,300 3,625,900 3,272,100 2,790,600 2,520,500 2,265,200 2,045,700
10 5,197,000 4,698,500 4,258,100 3,745,100 3,386,500 2,888,300 2,609,000 2,342,200 2,117,200
11 5,350,900 4,836,000 4,385,000 3,865,400 3,493,200 2,981,000 2,692,400 2,417,000 2,185,400
12 5,509,900 4,978,200 4,516,700 3,978,500 3,596,300 3,072,200 2,774,300 2,490,000 2,253,200
13 5,669,900 5,121,400 4,639,100 4,084,500 3,694,100 3,158,100 2,852,100 2,560,200 2,318,200
14 5,830,300 5,250,900 4,752,600 4,183,300 3,785,400 3,239,200 2,926,500 2,627,100 2,381,300
15 5,970,400 5,370,400 4,857,200 4,276,300 3,871,500 3,317,100 2,997,500 2,691,500 2,441,600
16 6,094,800 5,479,900 4,954,900 4,364,000 3,952,600 3,390,000 3,064,800 2,753,600 2,500,000
17 6,205,200 5,580,800 5,045,600 4,445,500 4,028,800 3,459,700 3,129,300 2,811,600 2,557,000
18 6,303,500 5,672,800 5,129,900 4,521,600 4,100,800 3,525,600 3,191,000 2,868,000 2,610,100
19 6,391,500 5,757,900 5,207,900 4,592,700 4,168,700 3,588,000 3,249,000 2,922,000 2,662,300
20 6,470,400 5,835,600 5,280,900 4,659,100 4,232,200 3,646,800 3,304,400 2,973,500 2,712,200
21 6,543,100 5,906,500 5,348,500 4,721,200 4,292,000 3,703,400 3,357,200 3,022,700 2,759,100
22 6,607,800 5,971,700 5,411,100 4,779,400 4,348,200 3,756,600 3,407,100 3,070,000 2,804,200
23 6,662,500 6,031,300 5,468,900 4,834,100 4,401,300 3,806,500 3,455,200 3,114,900 2,847,100
24   6,080,000 5,522,800 4,885,500 4,450,800 3,854,100 3,501,100 3,158,300 2,888,400
25   6,126,500 5,567,200 4,932,700 4,497,700 3,899,400 3,544,400 3,199,400 2,927,800
26     5,609,500 4,972,600 4,541,800 3,942,000 3,585,900 3,239,400 2,963,300
27     5,648,800 5,009,400 4,578,400 3,982,600 3,621,100 3,272,600 2,993,900
28       5,044,600 4,613,600 4,016,600 3,653,800 3,304,700 3,023,500
29         4,645,900 4,048,500 3,685,500 3,335,000 3,051,900
30         4,677,300 4,080,000 3,715,700 3,364,400 3,079,600
31           4,109,100 3,744,100 3,392,900 3,106,700
32           4,136,600